FINALISTAS
Examen presencial de finalistas
Martes 20 de diciembre a las 14:30 hs
Lugar de encuentro: edificio Rojo ULP
Mujeres
1er año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | LUCERO OVIEDO MICAELA ROCÍO | SAN LUIS |
2 | PETITTO DAILA AGUSTINA | SAN LUIS |
3 | LUCERO BARTOLOCHINI JULIETA VICTORIA | SAN LUIS |
4 | LUCERO ROCA DELFINA FÉ MAILÉN | SAN LUIS |
5 | GRIPPALDI TISSERA JOSEFINA | JUANA KOSLAY |
6 | MENDOZA LUDMILA | SAN LUIS |
7 | CHADA MOHARRAUI ROCÍO BELÉN | SAN LUIS |
8 | TOLEDO MARIA SOL | SAN LUIS |
9 | FUNES GEZ CAMILA LUCÌA | SAN LUIS |
10 | OJEDA MARIA VICTORIA | JUANA KOSLAY |
| | |
2do año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | SAN EMETERIO GIACOPPO LUISINA | SAN LUIS |
2 | MOZO JUANA | SAN LUIS |
3 | CARRASCO DELFINA LUJAN | SAN LUIS |
4 | GONZÁLEZ FILIPPA ANTONELLA BELÉN | SAN LUIS |
5 | PEREZ LUISANA CATALINA | SAN LUIS |
6 | MOSCONI DELFINA | VILLA MERCEDES |
7 | OLGUIN MANGIAFICO ANTONELLLA | LA PUNTA |
8 | MIÑO ANA LUZ DE LOURDES | VILLA MERCEDES |
9 | OJEDA LUCERO JAZMIN | SAN LUIS |
10 | TAGLIAFERRO EMILIA | SAN LUIS |
| | |
3er año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | LUCERO VILLEGAS MARIA DE LOS MILAGROS | JUANA KOSLAY |
2 | DOLCEMÁSCOLO BERECOCHEA MARIA LUZ | JUANA KOSLAY |
3 | PESCETTO MEDINA SOL PILAR | SAN LUIS |
4 | MONTIEL MILAGROS AZUL | JUANA KOSLAY |
5 | ACOSTA ROCIO VALENTINA | SAN LUIS |
6 | BLANCO ENGEL ROCIO BELEN | SAN LUIS |
7 | FASSERO BELZUNCE FELICIANA | SAN LUIS |
8 | LEHNE EUNICE | SAN LUIS |
9 | PERDOMENICO AZUL | JUANA KOSLAY |
10 | RUIZ GUADALUPE | SAN LUIS |
11 | VEGA KAIREL ESPERANZA | JUANA KOSLAY |
4to año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | VILLA LORNA JACQUELINE | SAN LUIS |
2 | PONCE BARTOLI FATIMA STEFANIA | SAN LUIS |
3 | CADIA ADA GUADALUPE | CRUZ DE PIEDRA |
4 | GATICA LAURA | SAN LUIS |
5 | IBAÑEZ MARÍA VICTORIA | SAN LUIS |
6 | LUCERO BARTOLOCHINI ALMA SOFIA | SAN LUIS |
7 | GRILLO CONSTANZA | SAN LUIS |
8 | QUINTANA JULIETA VALENTINA | TILISARAO |
9 | FUSCO FRANCESCA | EL DURAZNO |
10 | MORITZ CAMILA | SAN LUIS |
| | |
5to año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | ISAIA PICÓN SELENA | LA PUNTA |
2 | CASSINELLI MARIA DELIA | SAN LUIS |
3 | TELLEZ JESICA | NASCHEL |
4 | RYBAN LUCIA ANTONELLA | VILLA MERCEDES |
5 | MALLIMACCI SOFÍA BELÉN | SAN LUIS |
6 | PEÑA MILAGROS DE LOS ÁNGELES | LA TOMA |
7 | OLIVERA CACACE MARTINA | SAN LUIS |
8 | ROJAS NAZARENA BELEN | SAN LUIS |
9 | VILLA MARÍA NAYELI | SAN LUIS |
10 | QUEVEDO NAYELI | SAN LUIS |
| | |
6to año |
| ALUMNA | LOCALIDAD |
1 | ACOSTA AGOSTINA AYELEN | LA PUNTA |
2 | ANDRADA ANA | SAN LUIS |
3 | ANDREOLI PELEGRINA BRISA NICOLE | SAN LUIS |
4 | GERBACIO CABRERA MILEYDY | SAN ROQUE |
5 | VARGAS ANAHÍ BELÉN | SAN LUIS |
6 | PERIN SOFÍA | SAN LUIS |
7 | PEDERNERA LOLA DE LOS MILAGROS | SAN LUIS |
8 | RAMOS VICTORIA | SAN LUIS |
9 | BUEL VICTORIA | SAN LUIS |
10 | REYES IARA AGUSTINA | SAN LUIS |
| | |
Varones
1er año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | LÓPEZ CUEVAS THIAGO ALEJANDRO | SAN LUIS |
2 | RYBAN AXEL LEONEL | VILLA MERCEDES |
3 | CORREA NICOLAS | SAN LUIS |
4 | FARIAS FRANCISCO VALENTIN | LA PUNTA |
5 | GIACHELLO LUCIANO | SAN LUIS |
6 | MILESI BRUNO | SAN LUIS |
7 | MOYANO VANNUCCI DOMINGO | SAN LUIS |
8 | VILELA LUCA BENJAMÍN | JUANA KOSLAY |
9 | ALBORNOZ AMIEVA VALENTINO NICOLAS | SAN LUIS |
10 | LUCERO LUCIANO MANUEL | SAN LUIS |
| | |
| | |
| | |
2do año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | GODOY BAUTISTA BENJAMIN | SAN LUIS |
2 | SOSA MANCHENTO JUAN PABLO | SAN LUIS |
3 | FUNES CARLOS SANTIAGO | VILLA MERCEDES |
4 | GUZZO LAUTARO NAHUEL | SAN LUIS |
5 | CELIZ AGUSTÍN EZEQUIEL | JUANA KOSLAY |
6 | AST LAUTARO | POTRERO DE LOS FUNES |
7 | MARTINEZ VALENTIN JESUS | VILLA MERCEDES |
8 | FALCON RAMIRO TIZIANO | SAN LUIS |
9 | GHIGLIA NEGRI ANGEL MARTIN | SAN LUIS |
10 | CASARETTO FABRIZIO | SAN LUIS |
11 | LOHIOLABERRY RAMIRO | SAN LUIS |
12 | SOSA TOMAS | SAN LUIS |
| | |
3er año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | QUIROGA BRITOS PEDRO IGNACIO | SAN LUIS |
2 | PONCE SANTIAGO ANDRES | SAN LUIS |
3 | CAMPOS CODINA FRANCO SANTIAGO | SAN LUIS |
4 | BERETTA LUCIANO FRANCISCO | SAN LUIS |
5 | FORLINO JUAN FRANCISCO | JUANA KOSLAY |
6 | MASSARA LUCIO | SAN LUIS |
7 | SANTAGATA AGUSTIN | SAN LUIS |
8 | CHAVES FACUNDO | SAN LUIS |
9 | ESPAÑA JOAQUIN | SAN LUIS |
10 | MONTIVERO RIVERO RENZO | SAN LUIS |
| | |
| | |
| | |
4to año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | ORTEGA LUCIANO DAMIÁN | SAN LUIS |
2 | GIACHELLO MATEO LIONEL | JUANA KOSLAY |
3 | ALANIZ FACUNDO NICOLAS | SAN LUIS |
4 | GARCIA MONTAÑO TOMAS | SAN LUIS |
5 | TORRES MANUEL IGNACIO | LOS MOLLES |
6 | CARBELLI MARTÍN NICOLÁS | VILLA MERCEDES |
7 | ROMERO MATEO | SAN LUIS |
8 | BENENATTI JUAN IGNACIO | SAN LUIS |
9 | DE MARCO TORRESSI AUGUSTO | SAN LUIS |
10 | GARIBOTTO LUCIANO | JUANA KOSLAY |
11 | OROZCO LÓPEZ MAXIMO | SAN LUIS |
12 | ROSALES LAUTARO | SAN LUIS |
13 | VILELA VILLEGAS NAZARENO GAEL | JUANA KOSLAY |
5to año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | AGÜERO ENEAS ALEJO | LA PUNTA |
2 | RODRIGUEZ FEDERICO ALEJANDRO | VILLA MERCEDES |
3 | BAZÁN FACUNDO MATEO | VILLA MERCEDES |
4 | SANCHEZ GARIS JAVIER MATEO | SAN LUIS |
5 | KANNEMAN GERMAN | SAN LUIS |
6 | MASOTTI LUCA | JUANA KOSLAY |
7 | COLAFRANCESCO ENZO | JUANA KOSLAY |
8 | LOZANO NELSON | SAN MARTIN |
9 | OCHOA SANTINO | LA PUNTA |
10 | VIANELLO LUCIANO | SUYUQUE NUEVO |
| | |
| | |
| | |
6to año |
| ALUMNO | LOCALIDAD |
1 | VERZA CARLOS GABRIEL | SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO |
2 | GONZALEZ MAURICIO NAHUEL | SAN LUIS |
3 | QUIROGA GABRIEL | SAN LUIS |
4 | ARANCIBIA TOMAS EZEQUIEL | SAN LUIS |
5 | CÁCERES MAXIMO | SAN LUIS |
6 | ARANDA LUCIANO EZEQUIEL | EL VOLCAN |
7 | GUTIERREZ MATIAS | BUENOS AIRES |
8 | HONORATO BONETTO MARIANO JAVIER | SAN LUIS |
9 | VELA PEREZ MÁXIMO SANTINO | SAN LUIS |
10 | BARRERA KROHN KEVIN JOEL | VILLA MERCEDES |
| | |
| | |